Crédits d’éducation permanente (CÉP)
Événement | Crédits | Comment les crédits sont attribués | |
Précongrès d’une demi-journée le 19 mai | 3 | Automatiquement* | |
Précongrès d’une journée le 19 mai | 6 | Automatiquement* | |
Congrès la journée du 20 mai | 6 | Automatiquement* | |
Congrès la journée du 21 mai | 6 | Automatiquement* | |
Congrès la journée du 22 mai | 6 | Automatiquement* | |
Congrès (sans le précongrès) | 18 | Automatiquement* | |
Autres événements (enregistrements) | 1 crédit par jour | Remplissez notre formulaire de CÉP pour ajouter les crédits à votre profil | |
*Formulaire de CÉP non nécessaire |
Frais réguliers
Evénement | Précongrès (demi-journée) | Précongrès (journée complète) | Congrès complet |
Date | Le 19 mai 2022 | Le 19 mai 2022 | Le 20, 21 et 22 mai 2022 |
Étudiant(e) | 70 | 100 | 200 |
Membre | 80 | 110 | 250 |
Non-membre | 90 | 120 | 300 |
Si vous avez été sélectionné pour présenter au congrès, vous obtennez 10% de rabais sur votre inscription au congrès complet. Écrivez à [email protected] pour obtenir le code du rabais.